Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2024 MXD13LL/A (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Space Grey 15.3" Liquid Retina {(2880x1864) M3 8C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 1991284} (A3114) (США)
Аудио | |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Безопасность | |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Есть |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Видео | |
Видеокарта | Apple M3 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Тип видеокарты | встроенная |
Встроенные устройства | |
GPS модуль | Нет |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещения | Да |
Датчик поворота экрана | Нет |
Датчик Холла | Нет |
Магнитометр | Нет |
Микрофон | Да |
Система отслеживания взгляда | Нет |
Электронный компас | Нет |
Дизайн и отделка | |
Описание расцветки | Space Gray |
Отделка крышки ноутбука | металл |
Отделка подставки под запястья | металл |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки ноутбука | серый |
Цвет подставки под запястья | серый |
Интерфейс | |
COM порт | Нет |
D-Sub | 0 |
DisplayPort | 0 |
eSATA | Есть |
HDMI | 0 |
IEEE1394 | Нет |
mini D-Sub | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
miniHDMI | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
Thunderbolt | 0 |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 2 |
USB-C (Thunderbolt 5) | 0 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
Доп. функционал USB Type-C | Thunderbolt 4 |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Наушники / Микрофон | Только наушники |
Слот расширения | Нет |
Картридер | |
CFast 2.0 | Нет |
CFexpress Type A | Нет |
CFexpress Type B | Нет |
CompactFlash | Нет |
CompactFlash (Type I) | Нет |
CompactFlash (Type II) | Нет |
ExpressCard | Нет |
EyeFi | Нет |
HC MMC Plus | Нет |
Memory Stick | Нет |
Memory Stick Duo | Нет |
Memory Stick Micro | Нет |
Memory Stick Pro | Нет |
Memory Stick PRO Duo | Нет |
Memory Stick PRO HG Duo | Нет |
Memory Stick ROM | Нет |
Memory Stick XC-HG Duo | Нет |
microMMC | Нет |
microSD | Нет |
microSDHC | Нет |
microSDXC | Нет |
miniSD | Нет |
MMC | Нет |
nanoSD | Нет |
PC Card | Нет |
RS-MMC | Нет |
SD | Нет |
SDHC | Нет |
SDXC | Нет |
Smart Card | Нет |
Trans Flash | Нет |
xD-Picture Card | Нет |
XQD | Нет |
Встроенная карта памяти | Нет |
Нет | Да |
Клавиатура и др. устройства ввода | |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Кнопки ноутбука | - |
Латинские буквы | Нет |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Русские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Коммуникации | |
3G | Нет |
Bluetooth | Есть |
LAN (RJ45) | 0 |
LTE | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Сеть ноутбука | Нет |
Конфигурация | |
WEB-камера | Есть |
Встроенные динамики | Есть |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Оптический привод | Нет |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Чипсет | - |
Конфигурация звука | |
2.1 | Нет |
2.2 | Нет |
3.1 | Нет |
4.0 | Нет |
4.1 | Нет |
4.2 | Нет |
5.1 | Нет |
5.2 | Нет |
7.1 | Нет |
7.2 | Нет |
9.2 | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Dolby Atmos 7.1 | Нет |
Dolby Digital 1.0 Mono | Нет |
Dolby Digital 2.0 | Нет |
Dolby Digital 2.1 | Нет |
Dolby Digital 3.0 | Нет |
Dolby Digital 4.0 | Нет |
Dolby Digital 5.0 | Нет |
Dolby Digital 5.1 | Нет |
Dolby Digital Plus | Нет |
Dolby Digital Stereo | Нет |
Dolby Digital True HD | Нет |
Dolby Pro Logic | Нет |
Dolby Stereo | Нет |
Dolby Surround | Нет |
Dolby Surround 2.0 | Нет |
Dolby Surround 2.1 | Нет |
Dolby Surround 5.0 | Нет |
Dolby Surround 5.1 | Нет |
Dolby TrueHD 2.0 | Нет |
Dolby TrueHD 5.0 | Нет |
Dolby TrueHD 5.1 | Нет |
Dolby TrueHD 7.1 | Нет |
DSD (Direct Stream Digital) | Нет |
DTS | Нет |
DTS 2.0 | Нет |
DTS 5.0 | Нет |
DTS 5.1 | Нет |
DTS 7.1 | Нет |
DTS Digital Surround 5.1 | Нет |
DTS ES | Нет |
DTS Headphone:X | Нет |
DTS Master audio | Нет |
DTS Stereo | Нет |
DTS Surround | Нет |
DTS Surround 5.1 | Нет |
DTS-HD | Нет |
DTS-HD 5.1 | Нет |
DTS-HD 7.1 | Нет |
DTS-HD High Resolution Audio | Нет |
DTS-HD Master Audio | Нет |
DTS:X Master Audio | Нет |
DTS Digital Surround 2.0 | Нет |
harman/kardon | Нет |
HiFi Mono | Нет |
HiFi Stereo | Нет |
Mono | Нет |
PCM 5.1 | Нет |
PCM Audio | Нет |
PCM Stereo | Нет |
SonicMaster | Нет |
Stereo | Нет |
Stereo 2.0 | Нет |
Stereo 5.1 | Нет |
Логистика | |
Бренд графического процессора | Apple |
Бренд процессора | Apple |
Версия MacOS | macOS 15 Sequoia |
Вес брутто, грамм | - |
Вес, кг | 1,51 |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Количество HDD | 0 |
Количество SSD | 1 |
Комплектация | Ноутбук,кабель USB-C/MagSafe 3 (2 м) |
Корейские буквы | Нет |
Немецкие буквы | Нет |
Операционная система | MacOS |
Поддержка VR | Нет |
Размеры упаковки | - |
Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
Серия графического процессора | Apple M3 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Тип видеопамяти | SMA |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
Форм-фактор ноутбука | Ультрабук |
Шторка для веб-камеры | Нет |
Материал корпуса | |
ABS пластик | Нет |
SBS пластик | Нет |
Алюминиевый сплав | Нет |
Алюминий | Да |
Биопластик | Нет |
Дерево. | Нет |
Джинс | Нет |
ДСП | Нет |
Закаленное стекло | Нет |
Искусственная кожа. | Нет |
Искусственный шелк | Нет |
Кевлар | Нет |
Керамика. | Нет |
Латунированная сталь | Нет |
Магниевый сплав | Нет |
МДФ | Нет |
Металл. | Нет |
Металлизированный материал | Нет |
Натуральная кожа | Нет |
Нейлон | Нет |
Нержавеющая сталь. | Нет |
ПВХ (поливинилхлорид) | Нет |
Пищевой пластик | Нет |
Пластизоль | Нет |
Пластик. | Нет |
Поликарбонат | Нет |
Полипропилен | Нет |
Полиуретан | Нет |
Резина | Нет |
Резина-пластик | Нет |
Силикон. | Нет |
Сталь | Нет |
Стекло. | Нет |
Стекловолокно | Нет |
Текстиль | Нет |
Термопластик (TPU) | Нет |
Ткань | Нет |
Углеволокно | Нет |
Углеродное волокно | Нет |
Экокожа | Нет |
Накопители | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Скорость SSD | - |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Напряжение адаптера питания | |
10-16В | Нет |
10-24В | Нет |
10-30В | Нет |
10.8В | Нет |
100-240В | Да |
100-240В/12-24В | Нет |
110-220В | Нет |
110-240В/12-24В | Нет |
110В | Нет |
115-230В | Нет |
12-220В | Нет |
12-24-220В | Нет |
12-24В | Нет |
12-48В | Нет |
12/110-240В | Нет |
120-240В | Нет |
12В | Нет |
14.4В | Нет |
14.8В | Нет |
14В | Нет |
150-265В | Нет |
170-240В | Нет |
170-265В | Нет |
170-305В | Нет |
175-240В | Нет |
175-264В | Нет |
176-264В | Нет |
180-250В | Нет |
185-265В | Нет |
18В | Нет |
200-240В | Нет |
220-240В | Нет |
220-380В | Нет |
220В | Нет |
230В | Нет |
24В | Нет |
28В | Нет |
3-12В | Нет |
380В | Нет |
3В | Нет |
48В | Нет |
4В | Нет |
5-12В | Нет |
5-9В | Нет |
5В | Нет |
6-30В | Нет |
6В | Нет |
90-264В | Нет |
9В | Нет |
Опции | |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Основной материал корпуса | |
Дерево | Нет |
Искусственная кожа | Нет |
Керамика | Нет |
Металл | Да |
Нержавеющая сталь | Нет |
Пластик | Нет |
Силикон | Нет |
Стекло | Нет |
Основные характеристики | |
Версия Windows | Нет |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1510 |
Модель | MXD13LL/A |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | нужен переходник арт.11007065 |
Производитель | APPLE |
Серия | MacBook Air |
Тип оборудования | Ноутбук |
Питание | |
Батарея | Li-Poly (Литий-полимерные) |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Время работы от аккумулятора (часов) | - |
Емкость, Вт*ч | 66.5 |
Емкость, мАч | - |
Кол-во ячеек батареи | - |
Напряжение батареи, В | - |
Покрытие корпуса | |
gtdNumber | --- |
GTIN | 00195949637605 |
id | 11062145 |
id сертификата | 0 |
manufacturerCountry | --- |
partNumber | MXD13LL/A |
pictureID | 618404 |
rusName | Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2024 MXD13LL/A (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Space Grey 15.3" Liquid Retina {(2880x1864) M3 8C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 1991284} (A3114) (США) |
Алюминиевое | Нет |
высота(см) | 32 |
гарантия | 1 год |
Глянцевое | Нет |
длина(см) | 43 |
драйвер | |
инструкция | |
Крупнозернистое | Нет |
масса(кг) | 3 |
Матовое | Да |
название | Apple MacBook Air 15-inch 2024 [MXD13LL/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Space Grey 15.3" Liquid Retina {(2880x1864) M3 8C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 1991284} (A3114) (США) |
описание | Ноутбук MacBook Air 15 от компании Apple на базе процессора Apple M3 комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ. |
сайт производителя | http://www.apple.com/ |
Хромированное | Нет |
ширина(см) | 7.5 |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | - |
Модель процессора | M3 |
Процессор ноутбука | Apple |
Размер L2 кэша (МБ) | 20 |
Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
Частота процессора, ГГц | - |
Прочие характеристики | |
Вес нетто, грамм | 1510 |
Прочее | - |
Размеры | 340.4x237.6x11.5 мм |
Тип накопителя | |
eMMC | Нет |
HDD | Нет |
SSD | Да |
SSHD | Нет |
Устройства ручного ввода | |
Force Touch | Да |
ScreenPad | Нет |
Touchbar | Нет |
Touchpad | Нет |
Trackpad | Нет |
Беспроводная клавиатура | Нет |
Беспроводная мышь | Нет |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Стилус | Нет |
Форм-фактор SSD | |
1.8" | Нет |
2.5" | Нет |
3.5" | Нет |
eMMC. | Нет |
M.2 | Да |
mSATA | Нет |
U.2 | Нет |
Нестандартный | Нет |
Экран | |
Диагональ (дюймов) | 15.3 |
Контрастность | - |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1864 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Частота смены кадров, Гц | - |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение