Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING
Видеопорты: | |
D-Sub | Нет |
DisplayPort | Есть |
DVI | Нет |
HDMI | Есть |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Внешнее подключение | |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 1 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 1 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 6 |
Внутреннее подключение | |
SATA Express | 0 |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 4 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Количество разъемов M.2 | 3 |
Примечание к работе слотов | PCI-E 4.0 |
Разъем для FDD | Нет |
Слот AGP | Нет |
Слоты PCI | 0 |
Слоты PCI-Express x1 | 0 |
Слоты PCI-Express x16 | 2 |
Слоты PCI-Express x24 | 0 |
Слоты PCI-Express x32 | 0 |
Слоты PCI-Express x4 | 0 |
Слоты PCI-Express x40 | 0 |
Слоты PCI-Express x8 | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Встроенные контроллеры | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Интегрированный RAID контроллер | Нет |
Интегрированный сетевой контроллер | 100/1000/2500 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 1 |
Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
Поддерживаемые уровни RAID | - |
Дополнительно | |
BIOS | AMI |
gtdNumber | 10702070/161024/3327579/1 |
GTIN | 04710483943379 |
id | 1992151 |
id сертификата | 0 |
Intel Smart Response | Нет |
manufacturerCountry | ВЬЕТНАМ |
partNumber | B760M PG LIGHTNING |
pictureID | 579912 |
rusName | Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING |
высота(см) | 29 |
Габариты | - |
гарантия | 1 год |
Горячая линия производителя | - |
длина(см) | 32 |
Дополнительная информация | - |
драйвер | |
инструкция | |
Коннекторы RGB на плате | Нет |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Максимальная рабочая температура (°C) | - |
масса(кг) | 1.4 |
название | Asrock B760M PG LIGHTNING |
описание | Материнская плата B760M PG LIGHTNING от компании ASRock. |
Описание | Материнская плата для настольных ПК |
ПО в комплекте | Да |
Поддержка 64bit | Есть |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Поддержка NVMe Boot | Да |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка ОС | Windows |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Подсветка | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
сайт производителя | http://www.asrock.com/ |
Серия | LIGHTNING |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | Нет |
Технология энергосбережения | Нет |
Требования к блоку питания | 24+8 pin |
Управление | - |
ширина(см) | 7 |
Мультимедиа | |
Звуковой контроллер | 7.1 |
Интегрированное видео | Есть |
Основные характеристики | |
Модель | B760M PG LIGHTNING |
Назначение | Настольный ПК |
Обратите внимание! | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
Производитель | ASRock |
Тип оборудования | Материнская плата |
Форм-фактор | micro-ATX |
Чипсет | Intel B760 |
Поддержка процессоров и памяти | |
Количество разъемов (шт) | 1 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
Поддержка ядер процессоров | Alder Lake |
Разъем для процессора | LGA 1700 |
Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Core i9-12xxx, Core i7-12xxx, Core i5-12xxx, Core i3-12xxx, Pentium G7xxx, Celeron G6xxx |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Порты ввода / вывода | |
COM | 0 |
eSATA | 0 |
LPT | 0 |
PS/2 | 1 x Combo |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 |
Тип памяти | |
DDR | Нет |
DDR II | Нет |
DDR III | Нет |
DDR IV | Нет |
DDR V | Да |
ECC | Нет |
Registered | Нет |
SO-DIMM DDR II | Нет |
SO-DIMM DDR III | Нет |
SO-DIMM DDR IV | Нет |
SO-DIMM DDR V | Нет |
Unbuffered | Нет |
Количество слотов | 4 |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Описание слотов | Двухканальный режим |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение