Монитор ASUS LCD 23.8" VA24DQFS черный {IPS 1920x1080 100Hz 1ms 16:9 300cd HDMI DisplayPort 2xUSB3.2 2x2W HAS Pivot} 90LM0540-B01370
| Аудио | |
| Встроенные колонки | Да | 
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 | 
| Сабвуфер | Нет | 
| Внешние источники информации | |
| 4K | - | 
| Bluetooth | Нет | 
| G-Sync | - | 
| Wi-Fi | Нет | 
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти | 
| Версия DisplayPort | 1,2 | 
| Версия HDMI | 1,4 | 
| Версия USB | 3,2 | 
| Версия USB-C | - | 
| Вес без подставки | - | 
| Встроенный KVM-переключатель | Нет | 
| Диагональ экрана, дюймы | 23,8 | 
| Количество зон локального затемнения | - | 
| Микрофон | - | 
| Операционная система | Нет | 
| Поддерживаемые интернет-сервисы | Нет | 
| Поддержка Wireless DeX | Нет | 
| Профили коррекции изображения | - | 
| Процессор | Нет | 
| Радиус изгиба | - | 
| Стандарты Bluetooth | Нет | 
| Стандарты Wi-Fi | Нет | 
| Степень защиты IP | Нет | 
| Страна изготовления товара | - | 
| Телефон основного сервисного центра | - | 
| Тип блока питания | Встроеный | 
| Точка LCD-матрицы | - | 
| Углы поворота относительно подставки | Нет | 
| Функция картинка-в-картинке | - | 
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| D-Sub | Есть | 
| DisplayPort | Есть | 
| DVI | Нет | 
| HDMI | Есть | 
| Mini DisplayPort | Нет | 
| S-Video | Нет | 
| SCART | Нет | 
| USB | Есть | 
| USB Type-C | Нет | 
| Веб камера | Нет | 
| Датчик движения | Нет | 
| Дополнительные интерфейсы | разъем 3,5 мм для подключения наушников | 
| Кол-во DVI | 0 | 
| Кол-во HDMI | 1 | 
| Кол-во USB | 2 | 
| Кол-во USB Type-C | 0 | 
| Области применения | Дом/офис | 
| Описание | Широкоформатный монитор | 
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет | 
| Управление | Есть | 
| Комплект поставки и опции | |
| Комплектация | Эргономичная подставка,Кабель HDMI,Шнур питания,Руководство по быстрому запуску,Кабель USB Type-B — A,Гарантийный талон | 
| Конструктивные особенности | |
| USB-хаб | Да | 
| Web-камера. | Нет | 
| Картридер | Нет | 
| Микрофон. | Нет | 
| Корпус и подставка | |
| Блок питания/электропитание | Встроенный | 
| Возможность крепления на стене | Да | 
| Изменение высоты экрана | 130 мм | 
| Поворот экрана на 90° | Есть | 
| Поддержка замка Kensington | Да | 
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо | 
| Стандарт крепления VESA | 100x100 | 
| Углы наклона монитора | -5° ~ 35° | 
| Логистика | |
| Вес брутто | 7,6 кг | 
| Размеры упаковки | 668 x 137 x 416 мм | 
| Матрица | |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет | 
| Время отклика (мс) | 1 | 
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов | 
| Динамическая контрастность (DCR) | - | 
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | 
| Плотность пикселей (ppi) | - | 
| Подсветка матрицы | LED | 
| Статическая контрастность | 3000:1 | 
| Угол обзора | 178° / 178° | 
| Широкоформатный | Да | 
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 | 
| Назначение монитора | |
| Для дизайна | Нет | 
| Для дома и офиса | Да | 
| Для игр | Нет | 
| Для работы с графикой | Нет | 
| Основные характеристики | |
| Модель | VA24DQFS | 
| Описание расцветки | Чёрный | 
| Производитель | ASUS | 
| Серия | - | 
| Тип оборудования | Монитор | 
| Цвет | Чёрный | 
| Особенности | |
| 3D | Нет | 
| AMD FreeSync | Нет | 
| AMD FreeSync Premium | Нет | 
| HDCP | Нет | 
| Trace Free/Flicker-Free | Нет | 
| Антистатическое покрытие | Нет | 
| Датчик освещенности | Нет | 
| Датчик присутствия | Нет | 
| Картинка в картинке | Нет | 
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Нет | 
| Поддержка WiDi | Нет | 
| Сенсорный экран. | Нет | 
| Слот для замка Kensington | Да | 
| Предупреждение | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | 
| Прочие характеристики | |
| Вес (Кг) | 5,1 | 
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет | 
| Потребляемая мощность (Вт) | 11 | 
| Рабочая температура | от+5 до +45 С | 
| Размеры, мм | 539,7 x 457 x 211,2 | 
| Разъёмы монитора | |
| 3.5 мм | Да | 
| AV | Нет | 
| DisplayHDR 1000 | Нет | 
| DisplayHDR 400 | Нет | 
| DisplayHDR 600 | Нет | 
| DisplayHDR True Black 400 | Нет | 
| DisplayPort. | Да | 
| Dolby Vision | Нет | 
| DVI. | Нет | 
| Ethernet | Нет | 
| gtdNumber | 10132160/130825/5076386/3 | 
| GTIN | 04711387754122 | 
| HDMI. | Да | 
| HDR10 | Нет | 
| HDR10+ | Нет | 
| id | 11072861 | 
| id сертификата | 0 | 
| manufacturerCountry | Китай | 
| microHDMI | Нет | 
| miniDisplayPort | Нет | 
| MiniHDMI | Нет | 
| partNumber | 90LM0540-B01370 | 
| pictureID | 625234 | 
| rusName | Монитор ASUS LCD 23.8" VA24DQFS черный {IPS 1920x1080 100Hz 1ms 16:9 300cd HDMI DisplayPort 2xUSB3.2 2x2W HAS Pivot} 90LM0540-B01370 | 
| Thunderbolt | Нет | 
| USB Type-A | Да | 
| USB Type-B | Нет | 
| USB Type-C. | Нет | 
| VGA (D-SUB) | Да | 
| высота(см) | 0 | 
| гарантия | 1 год | 
| длина(см) | 0 | 
| драйвер | |
| инструкция | |
| масса(кг) | |
| название | ASUS LCD 23.8" VA24DQFS черный {IPS 1920x1080 100Hz 1ms 16:9 300cd HDMI DisplayPort 2xUSB3.2 2x2W HAS Pivot} [90LM0540-B01370] | 
| описание | Монитор VA24DQFS от компании Asus | 
| сайт производителя | http://www.asus.com | 
| Технология HDR | Нет | 
| ширина(см) | 0 | 
| Регулировки | |
| Web-камера | - | 
| Вращение | Да | 
| Время отклика, мс | 1 | 
| Количество USB портов | 2 | 
| Макс. частота обновления, Гц | 100 | 
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | 
| Наклон | Да | 
| Поворот | Да | 
| Размер пикселя, мм | - | 
| Регулируемая высота | Да | 
| Частота вертикальной развертки, Гц | - | 
| Частота горизонтальной развертки, кГц | - | 
| Яркость, кд/м2 | 300 | 
| Стандарт крепления VESA | |
| 1000x700 мм | Нет | 
| 1000x800 мм | Нет | 
| 100x100 мм | Да | 
| 100x200 мм | Нет | 
| 200x100 мм | Нет | 
| 200x200 мм | Нет | 
| 200x300 мм | Нет | 
| 200x400 мм | Нет | 
| 300x100 мм | Нет | 
| 300x200 мм | Нет | 
| 300x300 мм | Нет | 
| 300x400 мм | Нет | 
| 400x200 мм | Нет | 
| 400x300 мм | Нет | 
| 400x400 мм | Нет | 
| 400x600 мм | Нет | 
| 500x400 мм | Нет | 
| 500x600 | Нет | 
| 50x50 мм | Нет | 
| 600x200 мм | Нет | 
| 600x300 мм | Нет | 
| 600x400 мм | Нет | 
| 700x400 мм | Нет | 
| 700x500 мм | Нет | 
| 75x100 мм | Нет | 
| 75x75 мм | Нет | 
| 800x200 мм | Нет | 
| 800x400 мм | Нет | 
| 800x500 мм | Нет | 
| 800x600 мм | Нет | 
| 800x700 мм | Нет | 
| 900x500 мм | Нет | 
| Тип подсветки | |
| CCFL | Нет | 
| Direct LED | Нет | 
| Edge LED | Нет | 
| GB-R LED | Нет | 
| LED | Да | 
| Mini LED | Нет | 
| OLED | Нет | 
| QLED | Нет | 
| Slim Direct | Нет | 
| WLED | Нет | 
| Галогеновая | Нет | 
| Есть | Да | 
| Лампа накаливания | Нет | 
| Светодиодная | Нет | 
| Установка монитора | |
| Крепление на стену | Да | 
| На подставку | Да | 
| Экран | |
| Flicker free | Есть | 
| FreeSync | Нет | 
| Low Blue Light | Нет | 
| Диагональ (дюймов) | 23.8 | 
| Динамический диапазон | - | 
| Изогнутый экран | Нет | 
| Мультитач | Нет | 
| Поверхность экрана | Матовая | 
| Погрешность цветопередачи | - | 
| Режимы | - | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - | 
| Тип панели | IPS | 
| Цветовой охват | - | 
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 | 
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург  при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
                          Написать отзыв
                        
                      Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар 
  мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение