Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 90NB17I2-M01120 Cool Silver 15.6" FHD Core 5 320(1.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/DOS
| Аудио | |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Видео | |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Встроенные устройства | |
| Матовое | Да |
| Дизайн и отделка | |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | серебристый |
| Цвет корпуса | серебро |
| Цвет крышки ноутбука | серебристый |
| Цвет подставки под запястья | серебристый |
| Интерфейс | |
| HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 3.2 | 2 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| Интерфейсы и разъемы | |
| gtdNumber | 10228010/170826/5266480 |
| GTIN | 04711636569262 |
| id | 11158586 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| partNumber | 90NB17I2-M01120 |
| pictureID | 654884 |
| rusName | Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 90NB17I2-M01120 Cool Silver 15.6" {FHD Core 5 320(1.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/DOS } |
| SertNum | ЕАЭС KZ.7500533.13.12.16006 |
| SertURL | https://nlimg.netlab.ru/nlcert/7892C2F0-54E6-4251-87D1-D0CBE21B38E5.pdf |
| высота(см) | 28.5 |
| гарантия | 1 год |
| Датчик Холла | Да |
| длина(см) | 49 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Кол-во динамиков | 2 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 3 |
| название | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 [90NB17I2-M01120] Cool Silver 15.6" {FHD Core 5 320(1.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/DOS } |
| Наличие микрофона | Да |
| описание | |
| сайт производителя | https://www.asus.com/ru/ |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| ширина(см) | 6.5 |
| Клавиатура и др. устройства ввода | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ax |
| Конфигурация | |
| Встроенные динамики | Есть |
| Кол-во слотов SODIMM | 1 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Логистика | |
| M.2 | Да |
| SonicMaster | Да |
| SSD | Да |
| Touchpad | Да |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Клавиатура | Да |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Количество SSD | 1 |
| Комплектация | Ноутбук |
| Микрофон | Да |
| Нет | Да |
| Операционная система | Без системы |
| Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
| Серия графического процессора | Intel |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
| Накопители | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Основные характеристики | |
| Версия Windows | Dos |
| Модель | X1504MA-BQ058 |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | ASUS |
| Серия | VivoBook |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Питание | |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Емкость, Вт*ч | 42 |
| Процессор | |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.3 |
| Модель процессора | 320 |
| Процессор ноутбука | Core 5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 2.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 6 |
| Частота процессора, ГГц | 1.5 |
| Прочие характеристики | |
| Вес нетто, грамм | 1700 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Глубина (см) | 23.25 |
| Длина, мм | 232.5 |
| Размеры | 35.97 x 23.25 x 1.79 см |
| Толщина (см) | 1.79 |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Ширина (см) | 35.97 |
| Ширина, мм | 359.7 |
| Тип накопителя | |
| 220В | Да |
| Устройства ручного ввода | |
| .HDMI | Да |
| .USB 2.0 | Да |
| .USB 3.2 | Да |
| 3.5 мм | Да |
| USB Type-C | Да |
| Форм-фактор SSD | |
| Пластик | Да |
| Экран | |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение