накопитель CBR SSD-001TB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 1024 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2500/2100 MB/s, TBW (TB) 800
| Внешние источники информации | |
| gtdNumber | 10005030/261124/5163211/9 |
| GTIN | 06973720597782 |
| id | 1891113 |
| id сертификата | 0 |
| manufacturerCountry | Китай |
| partNumber | SSD-001TB-M.2-ST22 |
| pictureID | 521700 |
| rusName | накопитель CBR SSD-001TB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 1024 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2500/2100 MB/s, TBW (TB) 800 |
| высота(см) | 38 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 46 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| масса(кг) | 0.0254 |
| название | CBR SSD-001TB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 1024 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2500/2100 MB/s, TBW (TB) 800 |
| описание | CBR SSD-001TB-M.2-ST22: внутренний SSD-накопитель для быстрой и надежной работы Ищете надежный и быстрый внутренний SSD-накопитель? CBR SSD-001TB-M.2-ST22 — это то, что вам нужно! Этот накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, а также отличается надежностью и долговечностью. Основные характеристики: * Объем: 1024 GB. * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3. * Контроллер: Phison PS5013-E13T. * Тип памяти: 3D TLC NAND. * Скорость чтения/записи: до 2500/2100 MB/s. * TBW (TB): 800. Накопитель CBR SSD-001TB-M.2-ST22 идеально подходит для использования в настольных компьютерах и ноутбуках. Он обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также позволяет хранить большое количество данных. Накопитель также отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| ширина(см) | 31 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.3 |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | Нет |
| Конфигурация | |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Основные характеристики | |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Модель | SSD-001TB-M.2-ST22 |
| Объем (Гб) | 1024 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
| Производитель | CBR |
| Серия | Standard |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Параметры производительности | |
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 390000 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 4 |
| Ресурс SSD, TBW | 800 |
| Скорость записи (Мб/с) | 2100 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2500 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Потребительские свойства | |
| Отличительная особенность | Нет |
| Прочие характеристики | |
| MTBF, млн. часов | 1,6 |
| Дополнительная информация | TRIM, S.M.A.R.T. |
| Рабочая температура | 0–70 °С |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 4 мм |
| Совместимость | |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Формат накопителя | M.2 |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение