Принтер/МФУ Epson L3350 (C11CL62417)
| Внешние источники информации | |
| - | Да |
| Датчик сканера | CIS |
| Количество копий, шт. | 20 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 90 |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Матовая бумага | Да |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Тип МФУ | струйное |
| Тип сканера | Планшетный |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Коммуникации | |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Комплект поставки и опции | |
| Chrome OS | Да |
| Linux | Да |
| Mac OS | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Да |
| Windows | Да |
| Количество картриджей | 4 |
| Комплект поставки | документация, емкость с чернилами x4, кабель питания |
| Копирование | Да |
| Сканирование | Да |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Конфигурация | |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 4 |
| Копир | |
| Функции копирования | Да |
| Основные характеристики | |
| Модель | L3350 (C11CL62417) |
| Название цвета от производителя | Черный |
| Позиционирование | Печать документов |
| Производитель | Epson |
| Размещение | Настольный |
| Серия | EcoTank |
| Тип оборудования | МФУ |
| Тип печати | Струйная |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Цветная печать | цветной |
| Параметры/функции копирования | |
| Макс. значение масштаба, % | 400 |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 20 |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600x600 dpi |
| Макс. разрешение копира по X (цветн.), dpi | 600 |
| Макс. разрешение копира по X (чб.), dpi | 600 |
| Макс. разрешение копира по Y (цветн.), dpi | 600 |
| Макс. разрешение копира по Y (чб), dpi | 600 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 8,7 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 8,7 |
| Мин. значение масштаба, % | 25 |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Параметры/функции печати | |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.), с | 16 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б), с | 10 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Макс. разрешение по Y для цветной печати, dpi | 1440 |
| Макс. разрешение по Y для ч/б печати | 1440 |
| Макс. разрешение по Х для цветной печати, dpi | 5760 |
| Макс. разрешение по Х для ч/б печати | 5760 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 10 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 15 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 10 |
| Параметры/функции сканирования | |
| Глубина цвета (бит) | 48 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное), dpi | 9600 |
| Разрешение сканера по Y, dpi | 2400 |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное), dpi | 9600 |
| Разрешение сканера по Х, dpi | 1200 |
| Разрешение сканирования | 1200x2400 dpi |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 5,5 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 28 |
| Скорость сканирования (чб.) | 11 |
| Технология сканирования | CIS |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Питание | От сети |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Потребляемая мощность при работе (Вт) | 12 |
| Потребительские свойства | |
| Уровень шума в режиме ожидания (дб) | 30 |
| Уровень шума(дБ) | 52 |
| Прочие характеристики | |
| Бумага | Да |
| Вес товара, кг | 4,2 |
| Вес, г | 4200 |
| Высота (см) | 16,2 |
| Высота, мм | 162 |
| Габариты | 361 x 317 x 162 мм |
| Глубина (см) | 31,7 |
| Глубина, мм | 317 |
| Глянцевая бумага | Да |
| Копир | Да |
| Нет | Да |
| Печать фотографий | Да |
| Планшетный | Да |
| Принтеp | Да |
| Сканеp | Да |
| СНПЧ | Да |
| Струйная | Да |
| Фотобумага | Да |
| Цветной | Да |
| Ширина (см) | 36,1 |
| Ширина, мм | 361 |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Картридж цветной | Epson 103 (C13T00S24A), Epson 103 (C13T00S34A), Epson 103 (C13T00S44A) |
| Картридж черный | Epson 103 (C13T00S14A) |
| С оригинальной СНПЧ | Да |
| Тип расходных материалов | Чернила |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7500 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4700 |
| Совместимые платформы | |
| Область применения | персональный |
| Тип дисплея | |
| Интерфейсы (кратко) | USB Type-A |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Емкость выходного лотка (листов) | 30 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 100 |
| Подача бумаги, шт | 100 |
| Функции факса/телефона: | |
| gtdNumber | 10511010/211026/5188650/003 |
| GTIN | 08715946741758 |
| id | 11173136 |
| manufacturerCountry | ТАИЛАНД |
| partNumber | C11CL62417 |
| pictureID | 658472 |
| rusName | Принтер/МФУ Epson L3350 (C11CL62417) |
| SertNum | ЕАЭС KG417/052.JP.02.03488 |
| SertURL | https://nlimg.netlab.ru/nlcert/FE4F4BFF-E5C2-488A-90AB-E223EEAE1A3B.pdf |
| высота(см) | 38.5 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 43.5 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 6 |
| название | Epson L3350 (C11CL62417) |
| описание | |
| сайт производителя | |
| ширина(см) | 24.5 |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение