Гравитон компьютеры Гравитон Р70И (181229) i5-12600KF /2x16GB/ 1xSSD512GB/ 6GBRTX3050/ 650W 80+ Bronze /К+ M/ NoOS/ Реестр МПТ
| Безопасность | |
| Безопасность | - |
| Видео | |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Видеопамять (МБ) | 6144 |
| Разъем видеоадаптера | PCI-Express 16x |
| Габариты | |
| Вес (кг) | 10 |
| Размеры (мм) | 215 х 409 х 462 |
| Дисковая система | |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Контроллер HDD | SSD |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 512 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Дисководы | |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| TV-тюнер | Нет |
| Видео порты платформы | - |
| Звук | да |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Разъемы компьютера | 2 х USB-A 2.0,6 х USB 3.2,1 x USB Type-C,1 x Display Port,1 x HDMI,1 x VGA,1 x RJ-45,1 x разъем для наушников,1 x разъем для микрофона |
| Разъемы на передней панели | 2 х USB 3.2 ,1 x USB Type-C,1 x разъем для наушников,1 x разъем для микрофона |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | - |
| Интерфейсы и разъемы | |
| 3.5 мм | Да |
| 6.3 мм | Нет |
| Apple Lightning | Нет |
| DisplayPort | Да |
| DVI | Нет |
| DVI-D | Нет |
| gtdNumber | --- |
| GTIN | 00000000000000 |
| HDMI | Да |
| id | 11135848 |
| id сертификата | 0 |
| manufacturerCountry | РОССИЯ |
| microHDMI | Нет |
| microUSB | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| miniHDMI | Нет |
| partNumber | 181229 |
| pictureID | 650314 |
| PS/2 | Нет |
| RCA | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RS-232 | Нет |
| rusName | Гравитон компьютеры Гравитон Р70И (181229) i5-12600KF /2x16GB/ 1xSSD512GB/ 6GBRTX3050/ 650W 80+ Bronze /К+ M/ NoOS/ Реестр МПТ |
| SMA | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 2 | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 3.1 | Нет |
| USB 3.2 | Да |
| USB 4 | Нет |
| USB Type-C | Да |
| VGA (D-Sub) | Да |
| XLR | Нет |
| высота(см) | 0 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 0 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | |
| название | Гравитон Р70И (181229) i5-12600KF /2x16GB/ 1xSSD512GB/ 6GBRTX3050/ 650W 80+ Bronze /К+ M/ NoOS/ Реестр МПТ |
| описание | |
| Оптический аудио (Toslink) | Нет |
| Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
| Разъем для док-станции | Нет |
| сайт производителя | http://graviton.ru |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| ширина(см) | 0 |
| Коммуникации | |
| Нет | Да |
| Bluetooth | Нет |
| WiFi | Нет |
| Версия Bluetooth | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Сеть | LAN 10/100/1000 |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Комплект поставки и опции | |
| Клавиатура | Да |
| Комплект поставки | Рабочая станция |
| Мышь | Да |
| Опции | - |
| Пульт ДУ | Нет |
| Корпус | |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Тип корпуса | MidiTower |
| Логистика | |
| Вес брутто (кг) | - |
| Размеры упаковки | - |
| Основные характеристики | |
| Версия Windows | Нет |
| Модель | Р70И |
| Назначение | Универсальные |
| Описание | Рабочая станция «Гравитон» Р70И |
| Производитель | Гравитон |
| Серия | P |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Особенности корпуса | |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Особенности материнской платы | |
| BIOS | - |
| Модель материнской платы | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Чипсет материнской платы | - |
| Особенности охлаждения платформы | |
| Охлаждение | Есть |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Отсеки для накопителей | |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 4 |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Слоты расширения | - |
| Память | |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Количество слотов для оперативной памяти | 4 |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 650 |
| Поддержка памяти | |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 128 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 32 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Потребительские свойства | |
| Бренд графического процессора | NVIDIA |
| Бренд процессора | Intel |
| Количество HDD | 0 |
| Количество SSD | 1 |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Число портов DisplayPort | - |
| Число портов HDMI | - |
| Программное обеспечение | |
| Программное обеспечение | - |
| Процессор | |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество ядер | 10 |
| Кэш L2 (МБ) | 9.5 |
| Кэш L3 (МБ) | 20 |
| Модель процессора | 12600KF |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Разъем процессора | 1700 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 3.7 |
| Энергопотребление процессора | - |
| Прочие характеристики | |
| Глубина серверной платформы | - |
| Индикаторы | Есть |
| Кнопки | Есть |
| Рабочая температура | - |
| Управление | Есть |
| Формат платы | - |
| Совместимость | |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Тип накопителя | |
| eMMC | Нет |
| HDD | Да |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| Нет | Нет |
| Устройства ручного ввода | |
| Force Touch | Нет |
| ScreenPad | Нет |
| Touchbar | Нет |
| Touchpad | Нет |
| Trackpad | Нет |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | нет |
| Игровой компьютер | Нет |
| Операционная система | Без ОС |
| Особенности | Нет |
| Производитель материнской платы | Intel |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состав набора | материнская плата |
| Стилус | Нет |
| Форм-фактор SSD | |
| Нет | Нет |
| 1.8" | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 3.5" | Нет |
| eMMC. | Нет |
| M.2 | Да |
| mSATA | Нет |
| U.2 | Нет |
| Нестандартный | Нет |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение