Принтер HP OfficeJet Pro 9010 (3UK83B) {A4, duplex, 1200x1200dpi, 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4), 512 МБ, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB}
| Безопасность | |
| Port Based Network Access Control | Нет |
| Взаимодействие с устройствами | |
| Прямая печать | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Внешние источники информации | |
| Автоподача документов в сканер | Да |
| Гарантия | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Датчик сканера | CIS |
| Количество копий, шт. | 99 |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600x600 dpi |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 280 |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Печать фотографий | Нет |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Прочие лотки | - |
| Размещение | Настольный |
| СНПЧ | Нет |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Тип МФУ | Лазерное |
| Встроенный степлер/сортер | |
| Нет | Да |
| gtdNumber | 10317120/041024/5053937 |
| GTIN | 00193424191406 |
| id | 1746022 |
| id сертификата | 0 |
| manufacturerCountry | ТАИЛАНД |
| partNumber | 3UK83B |
| pictureID | 430007 |
| rusName | Принтер HP OfficeJet Pro 9010 (3UK83B) {A4, duplex, 1200x1200dpi, 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4), 512 МБ, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB} |
| Брошюровщик | Нет |
| высота(см) | 48 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 41 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| масса(кг) | 8.95 |
| название | HP OfficeJet Pro 9010 (3UK83B) {A4, duplex, 1200x1200dpi, 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4), 512 МБ, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB} |
| описание | Многофункциональное устройство 9010 от компании HP. |
| сайт производителя | http://www.hp.com |
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Степлер | Нет |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| ширина(см) | 32 |
| Электронная сортировка | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Bluetooth | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Версия Bluetooth | - |
| Версия USB | - |
| Другие интерфейсы | разъема модема RJ-11 |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Скорость RJ-45 | - |
| Интерфейсы | |
| MicroSD | Нет |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Нет | Нет |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Коммуникации | |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Комплект поставки и опции | |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет, кабель USB и телефонный кабель приобретаются отдельно |
| Комплект поставки | МФУ HP OfficeJet Pro 9010; HP 963, стартовый струйный картридж, черный (~1000 страниц); HP 963, стартовый струйный картридж, голубой (~700 страниц); HP 963, стартовый струйный картридж, пурпурный (~700 страниц); HP 963, оригинальный стартовый струйный картридж, желтый (~700 страниц); листовка с нормативными требованиями; листовка о безопасном использовании струйного картриджа; кабель питания; инструкция по настройке; справочное руководство |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| ПО в комплекте | Нет |
| Конфигурация | |
| Жесткий диск (Гб) | 0 |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 512 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 512 |
| Процессор | 1,2 ГГц |
| Копир | |
| Функции копирования | Да |
| Логистика | |
| Вес брутто (кг) | 11.2 |
| Размеры упаковки | 48.72 x 40.61 x 32.23 см |
| Основные характеристики | |
| Модель | 9010 |
| Описание | принтер, сканер, копир, факс |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Применение | - |
| Производитель | HP |
| Серия | Officejet Pro |
| Тип оборудования | МФУ |
| Тип печати | Струйная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
| Цветная печать | Есть |
| Параметры/функции копирования | |
| Двустороннее копирование | Есть |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 15 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 21 |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Первая копия | - |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Режимы копирования | 9 |
| Параметры/функции печати | |
| Возможность печати на CD/DVD | Есть |
| Время выхода первой страницы (сек) | 9 |
| Время прогрева | - |
| Встроенный сервер сетевой печати | - |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 18 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Поля | Возможна печать без полей на фотобумаге 210 x 297 мм |
| Прямая печать | Нет |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 25000 |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Технологии беспроводной печати | - |
| Хост-печать | Нет |
| Языки управления принтером | PCL 3 GUI |
| Параметры/функции сканирования | |
| Глубина цвета (бит) | 24 |
| Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 8 |
| Технология сканирования | CCD |
| Формат файла сканирования | JPG, BMP, TIF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в сетевую папку, Сканирование в электронную почту, Сканирование на USB-накопительХочу такое же |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Класс энергопотребления | - |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность | 30 |
| Поддерживаемые материалы | |
| CD/DVD | Нет |
| Бланковая бумага | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Глянцевая бумага | Да |
| Готовые изделия | Нет |
| ДВП | Нет |
| Карточки | Да |
| Конверты | Да |
| Матовая бумага | Да |
| МДФ | Нет |
| Наклейки | Нет |
| Настенные покрытия | Нет |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Нет |
| Полуглянцевая бумага | Да |
| Рулон | Нет |
| Стекло | Нет |
| Ткани | Нет |
| Фанера | Нет |
| Фотобумага | Нет |
| ХДФ | Нет |
| Хлопковая бумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Чековая лента | Нет |
| Этикетки | Нет |
| Потребительские свойства | |
| Размеры оригиналов | До 216 x 297 мм при сканировании со стекла; |
| Телефонная книга (номеров) | 0 |
| Уровень шума | 69 дБ |
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Прочие характеристики | |
| Вес, г | 8950 |
| Габариты | 439 x 278 x 343 мм |
| Рабочая температура | 5 ~ 40 °C |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Артикулы совместимых товаров | 1702348,1702345,1702346,1702347 |
| Картридж цветной | 3JA23AE (№963) , 3JA24AE (№963) , 3JA25AE (№963) |
| Картридж черный | 3JA26AE (№963) |
| Контейнер для отработанного тонера | - |
| С оригинальной СНПЧ | - |
| Тип расходных материалов | Картриджи |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Прочее | - |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 700 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1000 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 2000 |
| Сетевые интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| AirPrint | Нет |
| Ethernet | Да |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Сетевые характеристики | |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет |
| Сетевые протоколы | Есть |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 |
| Совместимость | - |
| Совместимые платформы | |
| Android | Нет |
| Chrome OS | Нет |
| FireWire (IEEE 1394) | Нет |
| iOS | Нет |
| Linux | Да |
| LPT | Нет |
| Mac OS | Да |
| PC | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Windows | Да |
| Область применения | малый офис |
| Технология печати | |
| Копир | Нет |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Лазерная | Да |
| Офсетная | Нет |
| Пигментные чернила | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Струйная | Нет |
| Термическая струйная | Нет |
| Термопечать | Нет |
| Термотрансферная | Нет |
| Тип дисплея | |
| Монохромный | Нет |
| Цветной | Да |
| Сенсорный | Да |
| Тип сканера | |
| Планшетный | Да |
| Протяжный | Да |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Емкость выходного лотка (листов) | 60 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 0 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 35 |
| Максимальная плотность бумаги | 280 г/м2 |
| Печать на бумаге | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конверте | - |
| Печать на наклейке | - |
| Печать на открытке | - |
| Печать на пленке | - |
| Плотность бумаги | 60 - 280 г/м2 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
| Факс | |
| Автодозвон | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Память факса (страниц) | 100 |
| Разрешение факса | 203x196 dpi |
| Скорость передачи | 33.6 Кб/с |
| Ускоренный набор | Нет |
| Факс | Есть |
| Функции МФУ | |
| Факс | Нет |
| Копир | Да |
| Принтеp | Да |
| Сканеp | Да |
| Телефон | Нет |
| Функции печати | |
| Нет | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Печать без полей | Нет |
| Функции сканера/копира | |
| Копирование | Да |
| Сканирование | Да |
| Слайд-адаптер | Нет |
| Цветность печати | |
| Монохромный | Да |
| Цветной | Нет |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение