монитор LCD ExeGate 31.5" ES3207CA SmartView IPS 2560x1440 75Hz 1ms 250cd 1000:1 178/178 HDMI DisplayPort USB VESA EX297504RUS
| Cтандарты HDR | |
| gtdNumber | 10323020/250926/5045257/030 |
| GTIN | 04895205175471 |
| id | 11062470 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| partNumber | EX297504RUS |
| pictureID | 618433 |
| rusName | монитор LCD ExeGate 31.5" ES3207CA SmartView {IPS 2560x1440 75Hz 1ms 250cd 1000:1 178/178 HDMI DisplayPort USB VESA} EX297504RUS |
| SertNum | ЕАЭС N RU Д-HK.РА03.В.72216/23 |
| SertURL | https://nlimg.netlab.ru/nlcert/3F50B083-F68D-402B-B251-BABD94955794.pdf |
| высота(см) | 49.8 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 78.5 |
| Доп.опции монитора | анти-бликовое покрытие экрана;выход на наушники;регулировка наклона;технология защиты зрения |
| драйвер | |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| инструкция | |
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 4.5 |
| название | LCD ExeGate 31.5" ES3207CA SmartView {IPS 2560x1440 75Hz 1ms 250cd 1000:1 178/178 HDMI DisplayPort USB VESA} [EX297504RUS] |
| описание | Монитор EX297504RUS от компании Exegate. |
| Поддержка HDCP: | да |
| Порт Thunderbolt: | нет |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| Технология 3D | нет |
| ширина(см) | 11.3 |
| Внешние источники информации | |
| 75x75 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Есть | Да |
| Наклон | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| DisplayPort | Да |
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Кол-во USB | 1 |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплектация | Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка. |
| Комплектация (кратко) | Монитор, инструкция |
| Корпус и подставка | |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
| Углы наклона монитора | -5 / +15 |
| Логистика | |
| Вес брутто, кг. | 5.4 |
| Матрица | |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 5 000 000:1 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Основные характеристики | |
| Модель | EX297504RUS |
| Производитель | Exegate |
| Серия | SmartView |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
| Прочие характеристики | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Регулировки | |
| Для дома и офиса | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 75 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Нет | Да |
| Тип подсветки | |
| Крепление на стену | Да |
| На подставку | Да |
| Экран | |
| Flicker free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 31.5 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение