накопитель Micron SSD 7450 PRO, 960GB, M.2(22x110mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY
16040.00 ₽
В наличии
| Внешние источники информации | |
| gtdNumber | 10005030/180425/5102128 |
| GTIN | 00000000000000 |
| id | 1999351 |
| id сертификата | 0 |
| manufacturerCountry | СИНГАПУР |
| partNumber | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| pictureID | 583556 |
| rusName | накопитель Micron SSD 7450 PRO, 960GB, M.2(22x110mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| высота(см) | 2.3 |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 11.1 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| масса(кг) | 0.03 |
| название | Micron SSD 7450 PRO, 960GB, M.2(22x110mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| описание | SSD накопитель MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY от компании Micron |
| сайт производителя | http://www.micron.com/ |
| ширина(см) | 0.3 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | - |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | нет |
| Конфигурация | |
| Техпроцесс | - |
| Тип чипов | - |
| Логистика | |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Размеры упаковки | - |
| Основные характеристики | |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Модель | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| Объем (Гб) | 960 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
| Производитель | Micron |
| Серия | 7450 PRO |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Параметры производительности | |
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| Поддержка TRIM | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Ресурс SSD, TBW | 1700 |
| Скорость записи (Мб/с) | 1400 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 5000 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| Питание | |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Потребительские свойства | |
| Максимальные перегрузки | - |
| Отличительная особенность | - |
| Прочие характеристики | |
| MTBF, млн. часов | - |
| Вес (грамм) | - |
| Дополнительная информация | - |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Совместимость | |
| Форм-фактор M.2 | 22110 |
| Формат накопителя | M.2 |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение