Pantum CM1100ADW МФУ, Лазерное цветное, P/C/S, A4, 18 стр/мин, 1200x600 dpi, 1 GB RAM, Duplex, ADF50, touch screen, paper tray 250 pages, USB, LAN, WiFi, start. cartridge 1000/700 pages
| Внешние источники информации | |
| Apple AirPrint | Да |
| Автоподача документов в сканер | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Горячая линия производителя | https://pantum.ru/feedback/ |
| Датчик сканера | CIS |
| Количество копий, шт. | 99 |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Матовая бумага | Да |
| Тип МФУ | Лазерный |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Встроенный степлер/сортер | |
| gtdNumber | 10323010/030626/5048963 |
| GTIN | 06936358025423 |
| id | 1869582 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| partNumber | CM1100ADW |
| pictureID | 510750 |
| rusName | Pantum Pantum CM1100ADW МФУ, Лазерное цветное, P/C/S, A4, 18 стр/мин, 1200x600 dpi, 1 GB RAM, Duplex, ADF50, touch screen, paper tray 250 pages, USB, LAN, WiFi, start. cartridge 1000/700 pages |
| SertNum | ЕАЭС RU С-CN.НВ46.В.00843/22 |
| SertURL | https://nlimg.netlab.ru/nlcert/0DB3CBC5-0194-4D9F-BD3A-F4B9DDDD7B0C.pdf |
| высота(см) | 55 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 45 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 22 |
| название | Pantum CM1100ADW МФУ, Лазерное цветное, P/C/S, A4, 18 стр/мин, 1200x600 dpi, 1 GB RAM, Duplex, ADF50, touch screen, paper tray 250 pages, USB, LAN, WiFi, start. cartridge 1000/700 pages |
| описание | МФУ CM1100ADW от компании Pantum |
| сайт производителя | http://global.pantum.com/ |
| Тип устройства автоподачи | односторонее |
| ширина(см) | 52 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Коммуникации | |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Комплект поставки и опции | |
| AirPrint | Да |
| Ethernet | Да |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| USB Type-A | Да |
| Windows | Да |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Комплект поставки | MФУ |
| Копирование | Да |
| Печать с телефона/планшета | Да |
| Сканирование | Да |
| Сканирование на E-Mail | Да |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Конфигурация | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 |
| Процессор | 1.0 ГГц |
| Копир | |
| Функции копирования | Есть |
| Логистика | |
| Вес брутто (кг) | 22.1 |
| Размеры упаковки | 535х 555х456 мм |
| Основные характеристики | |
| Модель | CM1100ADW |
| Название цвета от производителя | Белый |
| Описание | МФУ лазерное Pantum CM1100ADW |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Производитель | Pantum |
| Размещение | Настольный |
| Серия | B |
| Тип оборудования | МФУ |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Цветная печать | Есть |
| Параметры/функции копирования | |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600 dpi |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 18 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 18 |
| Первая копия | 16 с |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Параметры/функции печати | |
| Время выхода первой страницы (сек) | 10 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 18 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 18 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Разрешение цветной печати | 1200x600 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 30000 |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 18 |
| Параметры/функции сканирования | |
| Глубина цвета (бит) | 16 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 18 |
| Технология сканирования | CIS |
| Формат файла сканирования | JPEG, TIFF, PDF |
| Функции сканера | сканирование в электронную почту, отправка на FTP, сканирование на компьютер |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Питание | От сети |
| Потребляемая мощность | 380 Вт |
| Потребительские свойства | |
| Размеры оригиналов | A4 |
| Уровень шума(дБ) | 54 |
| Прочие характеристики | |
| Бумага | Да |
| Вес, г | 19,4 |
| Габариты | 401х411х358 мм |
| Карточки | Да |
| Конверты | Да |
| Копир | Да |
| Лазерная | Да |
| Монохромный | Да |
| Нет | Да |
| Планшетный | Да |
| Принтеp | Да |
| Протяжный | Да |
| Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
| Сенсорный | Да |
| Сканеp | Да |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Картридж цветной | Pantum CTL-1100C,CTL-1100M,CTL-1100Y |
| Картридж черный | Pantum CTL-1100K |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Прочее | печать водяных знаков, плакатов |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 700 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1000 |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Linux, Windows, Mac OS |
| Совместимые платформы | |
| Область применения | малый офис |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| ADF (податчик оригиналов) | Есть |
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| Плотность бумаги | 60 - 200 г/м2 |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение