Цифровая камера TP-Link Tapo C220 Умная домашняя поворотная камера
| Автоматическая запись | |
| Доп. опции камеры | датчик движения |
| Аудио | |
| Аудиоканал | 2х стороний |
| Датчик движения | Есть |
| Динамик | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | |
| Wi-Fi | Есть |
| Максимальная скорость Wi-Fi (Мбит/с) | 72.2 |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц |
| Дополнительные характеристики | |
| DLNA | Да |
| DNS | Да |
| H.264 | Да |
| H.264. | Да |
| RTSP | Да |
| SMA | Да |
| Wi-Fi. | Да |
| Антенна камеры | Внутренняя |
| Влажность, % | 90 |
| Качество видео | 2560x1440 2K |
| Конструкция камеры | Поворотная |
| Макс. рабочая температура, град. | 40 |
| Материал купола | Пластик |
| Нет | Да |
| Ночной режим | Есть |
| Отсутствует | Да |
| Тип матрицы | CMOS 1/3" |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Управление поворотом камеры | Есть |
| Цветность дисплея | Цветной |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Кнопки | Кнопка сброса |
| Логистика | |
| Высота, мм | 117.7 |
| Высота, см | 11,77 |
| Габариты, мм | 86.6 х 85 х 117.7 |
| Глубина, мм | 86.8 |
| Глубина, см | 8,68 |
| Ширина, мм | 85.4 |
| Ширина, см | 8,54 |
| Объектив | |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Макс. фокусное расстояние объектива, мм | 4 |
| Минимальная освещенность (цвет.), лк | 0,005 |
| Минимальная освещенность (ч/б), лк | 0,005 |
| Размер Матрицы, дюйм | 1/3 |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Угол обзора по вертикали (°) | 114 |
| Угол обзора по горизонтали (°) | 360 |
| Основные характеристики | |
| Количество камер, шт | 1 |
| Крепление | настольная |
| Место установки | Внутренняя |
| Модель | Tapo C220 |
| Описание | Камера видеонаблюдения |
| Производитель | TP-LINK |
| Сжатие | H.264 |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 4 |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Тип оборудования | Камера видеонаблюдения |
| Форм - фактор | Поворотная |
| Питание | |
| Блок питания | Внешний |
| Напряжение питания (В) | 9 |
| Питание | От сети |
| Поддержка видеопротоколов | |
| IP20 | Да |
| microSD | Да |
| Сетевые протоколы | DHCP;HTTP;DNS |
| Подсветка | |
| Дальность ИК-подсветки, м | 9 |
| ИК Подсветка | Есть |
| Тип подсветки | IR |
| Прочие характеристики | |
| Комплектация | видеокамера |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты | |
| gtdNumber | --- |
| GTIN | 04895252500936 |
| id | 1990120 |
| manufacturerCountry | --- |
| partNumber | Tapo C220 |
| pictureID | 578924 |
| rusName | Цифровая камера TP-Link Tapo C220 Умная домашняя поворотная камера |
| SertNum | ЕАЭС RU С-HK.АЯ46.В.35546/24 |
| SertURL | https://nlimg.netlab.ru/nlcert/B7B61909-1090-4CDA-882D-A48C0E8816CA.PDF |
| Версия | для других стран |
| высота(см) | 46.5 |
| гарантия | 3 года |
| Дистанция ночной съемки до, м | 9 |
| длина(см) | 50 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 0.5208 |
| название | TP-Link Tapo C220 Умная домашняя поворотная камера |
| описание | IP-камера Tapo C220 от TP-Link |
| Разрешение HD | 2K |
| сайт производителя | http://www.tp-link.com/ |
| Скорость передачи видео (Мбит/с) | 4.093 |
| ширина(см) | 40 |
| Управление событиями и предупреждениями | |
| Действия по тревоге | Уведомление |
| Тревожные события | Обнаружение движения, людей, пересечения линии, саботажа, детского плача, транспортных средств, животных, мяуканья, лая и звуков битья стекла |
| Формат сжатия файлов | |
| Двусторонняя аудиосвязь | Да |
| Детектор движения | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Отправка уведомлений при срабатывании датчиков | Да |
| Режим "День/Ночь" | Да |
| Форматы файлов видео | |
| По тревоге | Да |
| Функции | |
| Режим день/ночь | Есть |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение