Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)VGA-STX3070TI-8G-RTL
| Видео | |
| RAMDAC | нет |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
| Внешние источники информации | |
| Версия CUDA | 10 |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Версия OpenCL | 3.0 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 6.8 |
| выход DisplayPort x 3 | Да |
| выход HDMI | Да |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Количество вентиляторов в комплекте | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Комплектация | Видеокарта |
| Максимальная степень FSAA | нет |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 2x |
| Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
| Область применения | игровая |
| поддержка CUDA | Да |
| поддержка Vulkan | Да |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 750 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Конфигурация видеокарты | |
| Графический процессор (GPU) | RTX 3070Ti |
| Кол-во шейдерных процессоров | 6144 |
| Максимальная частота в турбо режиме, МГц | 1770 |
| Объем памяти (Мб) | 8192 |
| Память (ГБ) | 8 |
| Разрядность памяти (bit) | 256 |
| Тип памяти | DDR 6 |
| Частота GPU, МГц | 1575 |
| Основные характеристики | |
| Длина видеокарты (мм) | 292 |
| Модель | VGA-STX3070TI-8G-RTL |
| Производитель | CBR |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Охлаждение | |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Питание | |
| Потребление энергии, Вт | 290 |
| Поддержка SLI/NVLink/CrossFire | |
| - | Да |
| Прочие характеристики | |
| Высота, мм | 117 |
| Высота, см | 11,7 |
| Габариты карты (ДхШхВ), мм | 292х117х 44 |
| Глубина, см | 4,4 |
| Подсветка видеокарты | нет |
| Тип поставки | RTL |
| Толщина, мм | 44 |
| Ширина, см | 29.2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Directx 12 Ultimate | Да |
| gtdNumber | 10131020/210926/5099012/1 |
| GTIN | 04660425406502 |
| id | 11141622 |
| manufacturerCountry | Китай |
| OpenGL 4.6 | Да |
| partNumber | VGA-STX3070TI-8G-RTL |
| pictureID | 650704 |
| rusName | Видеокарта Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)VGA-STX3070TI-8G-RTL |
| SertNum | 21/05/2025-001 |
| SertURL | https://nlimg.netlab.ru/nlcert/12768252-769E-4A7D-B5AE-2EA420F042F5.pdf |
| Высота модуля | Полноразмерная |
| высота(см) | 22 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 32.7 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Кодовое название видеопроцессора | GA104 |
| Количество RT ядер | 48 |
| Количество линий PCI Express | 16 |
| Количество тензорных ядер | 192 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 0.7 |
| название | Видеокарта CBR RTX 3070Ti 8GB, GDDR6, 256BIT, 1575-1770Mhz, 290W (HDMI/3xDP)[VGA-STX3070TI-8G-RTL] |
| описание | |
| Переключатель BIOS | нет |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| Тип шины | PCI Express 4.0 |
| Цвет | белый |
| Частота шейдерных блоков, МГц | 1575 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Число универсальных процессоров | 6144 |
| ширина(см) | 8 |
| Совместимость | |
| Разъем питания (pin) | 8 + 8 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 750 Вт |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение