Видеокарта MSI RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC PCIE16 RTX5070TI 16GB
| Видео | |
| RAMDAC | нет |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
| Внешние источники информации | |
| Версия CUDA | 1.0 |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Версия OpenCL | 1.0 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 4.0 |
| выход DisplayPort x 3 | Да |
| выход HDMI | Да |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Количество вентиляторов в комплекте | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Комплектация | Видеокарта |
| Максимальная степень FSAA | нет |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Необходимость дополнительного питания | Да |
| Область применения | игровая |
| поддержка CUDA | Да |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Конфигурация видеокарты | |
| Графический процессор (GPU) | RTX 5070 Ti |
| Кол-во шейдерных процессоров | 8960 |
| Память (ГБ) | 16 |
| Разрядность памяти (bit) | 256 |
| Тип памяти | DDR 7 |
| Частота GPU, МГц | 2295 |
| Частота памяти | 28000 МГц |
| Основные характеристики | |
| Длина видеокарты (мм) | 303 |
| Модель | RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC |
| Производитель | MSI |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Серия | SHADOW |
| Технология | nVidia Blackwell |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Охлаждение | |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Конструкция системы охлаждения | 2.5 слота |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Питание | |
| Потребление энергии, Вт | 300 |
| Прочие характеристики | |
| Высота, мм | 121 |
| Высота, см | 12,1 |
| Габариты карты (ДхШхВ), мм | 303х121х49 |
| Глубина, см | 4,9 |
| Поддержка PhysX | есть |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Подсветка видеокарты | нет |
| Тип поставки | RTL |
| Толщина, мм | 49 |
| Ширина, см | 30,3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| gtdNumber | 10131020/240826/5058900 |
| GTIN | 04711377317184 |
| id | 11089894 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| partNumber | RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC |
| pictureID | 632984 |
| rusName | Видеокарта MSI RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC {PCIE16 RTX5070TI 16GB} |
| SertNum | 21/05/2025-001 |
| SertURL | https://nlimg.netlab.ru/nlcert/12768252-769E-4A7D-B5AE-2EA420F042F5.pdf |
| Высота модуля | Полноразмерная |
| высота(см) | 23.3 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 38.5 |
| драйвер | |
| инструкция | |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 1.6 |
| название | MSI RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC {PCIE16 RTX5070TI 16GB} |
| описание | |
| сайт производителя | http://ru.msi.com |
| Тип шины | PCI Express 3.0 |
| Цвет | черный |
| Частота шейдерных блоков, МГц | 2482 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Число текстурных блоков | 280 |
| Число универсальных процессоров | 8960 |
| ширина(см) | 9 |
| Совместимость | |
| VR Ready | да |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | да |
| Поддержка ОС | Windows |
| Разъем питания (pin) | 16 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 750 Вт |
Самовывоз из офиса (предварительно согласуйте наличие товара с менеджером )
по адресу: 197342, Санкт-Петербург Белоостровская 20Б офис 61В
Стоимость курьерской доставки
Бесплатно в Санкт-Петербург при сумме заказа от 50 000 руб.
350 рублей в Санкт-Петербург до 50 000 руб.
По России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии(по тарифам ТК).
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Если не удалось найти интересующий товар
мы оперативно обработаем вашу заявку, и дадим лучшее предложение